状态指示灯故障排除
EtherNet/IP 通信??榫哂兴刺甘镜疲尚姓锒?。
PointMax EtherNet/IP 适配器状态指示灯
指示灯状态 | 说明 | 建议的操作 |
---|---|---|
熄灭 | 适配器未通电。 | 根据需要接通电源。 |
绿色常亮 | 适配器正在运行。 | 无 |
红色常亮 | 适配器处于上电状态或不可恢复故障状态。 | 对模块重新上电。 如果故障仍然存在,请更换适配器。 |
红色/绿色闪烁 | 适配器处于自检模式。 | 无 |
红色闪烁 | 适配器处于以下状态之一:
| 请执行以下操作之一:
|
绿色闪烁 | 适配器处于待机模式。 | 根据项目需要建立连接。 |
指示灯状态 | 说明 | 建议的操作 |
---|---|---|
熄灭 | 网络处于以下状态之一:
| 以下情况之一:
|
绿色常亮 | 建立网络连接,并至少建立一个 CIP 连接。 | 无 |
红色常亮 | 检测到重复的网络地址。 | 进行故障诊断并解决问题成因。 例如,如果存在 IP 地址冲突情形,确定网络上的哪些设备使用相同的 IP 地址,然后将 IP 地址改为唯一值。 |
红色/绿色闪烁 | 适配器正在执行上电自检 (POST)。 | 无 |
红色闪烁 | 网络连接已超时。 | 确认以太网电缆都已连接。 |
绿色闪烁 | 已配置网络地址,但未建立 CIP 连接。 | 根据项目需要建立连接。 |
指示灯状态 | 说明 | 建议的操作 |
---|---|---|
熄灭 | 未连接以太网电缆。 | 确认以太网电缆已正确插入以太网端口。 |
绿色闪烁 | 通过连接以太网电缆激活通信。 | 无 |
红色闪烁 | 适配器在 PRP 模式下运行,并且发生 LAN A 警告。 | 无 |
指示灯状态 | 说明 | 建议的操作 |
---|---|---|
熄灭 | 网络处于以下状态之一:
| 请执行以下操作之一:
|
绿色闪烁 | 通过连接以太网电缆激活通信。 | 无 |
绿色常亮 | 适配器为 DLR 网络中的活动环网监控器,且该环网未损坏。 | 无 |
红色闪烁 | 适配器在 PRP 模式下运行,并且发生 LAN B 警告。 | 无 |
指示灯状态 | 说明 | 建议的操作 |
---|---|---|
熄灭 | 模块电源不可用。 | 根据需要接通电源。 |
绿色常亮 | ??榈缭纯捎谩?/div> | 无 |
指示灯状态 | 说明 | 建议的操作 |
---|---|---|
熄灭 | 场侧电源不可用。 | 根据需要接通电源。 |
绿色常亮 | 场侧电源可用。 | 无 |
提供反馈