安全输出模块安全数据
属性 | 点工作方式 | |
---|---|---|
单通道 | 双通道 | |
总失效率(λ(安全相关)) | 4.00535E-06 | 4.09320E-06 |
安全失效因数 (SFF) | 99.997% | 99.997% |
安全失效率 (λ S ) | 2.00268E-06 | 2.04659E-06 |
诊断覆盖率 (DC) | 99.993% | 99.994% |
安全检出失效率 (λ SD ) | 2.00254E-06 | 2.04647E-06 |
安全未检出失效率 (λ SU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
危险失效率 (λ D ) | 2.00268E-06 | 2.04660E-06 |
危险检出失效率 (λ DD ) | 2.00254E-06 | 2.04648E-06 |
危险未检出失效率 (λ DU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
诊断测试间隔 (DTI)(小时) | 8 | 8 |
硬件容错 (HFT) | 0 | 1 |
误跳闸率 (STR) | 3.366E-06 | 3.874E-06 |
平均失效时间,误跳车 (MTTF-spurious)(小时) | 297048 | 258134 |
PFH(1/小时) | 1.317E-10 | 1.212E-10 |
PFD avg (任务时间 20 年) | 1.154E-05 | 1.062E-05 |
安全响应时间 (SRT)(毫秒) | 6 | 6 |
平均危险失效时间 (MTTF D ) = 1/λD 平均修复时间 (MTTR) 为 8 小时 = DTI |
提供反馈