诊断通道
该数据类型作为诊断程序集实例的一部分进行检索。
诊断数字量安全诊断 2 输入通道(输出)
- 大小 = 88 字节
名称 | 数据类型 | 字节大小 |
---|---|---|
DataBits_Pad0 | BOOL | 2 |
Fault | BOOL | |
Uncertain | BOOL | |
NoLoad | BOOL | |
ShortCircuit | BOOL | |
DataBits_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DataBits_Pad7 | BOOL | |
DualChannelFault | BOOL | |
DataBits_Pad9 | BOOL | |
DataBits_Pad10 | BOOL | |
DataBits_Pad11 | BOOL | |
DataBits_Pad12 | BOOL | |
DataBits_Pad13 | BOOL | |
DataBits_Pad14 | BOOL | |
DataBits_Pad15 | BOOL | |
InternalFault | BOOL | 2 |
Overload | BOOL | |
ShortCircuitGround 该字段未使用,但必须将其包含在数据结构中。 | BOOL | |
OverTemperature | BOOL | |
CriticalTemperature | BOOL | |
SafeStateNotChecked24Hours | BOOL | |
SafeStateNotChecked6Months | BOOL | |
DiagBits_Pad7 | BOOL | |
DiagBits_Pad8 | BOOL | |
DiagBits_Pad9 | BOOL | |
DiagBits_Pad10 | BOOL | |
DiagBits_Pad11 | BOOL | |
DiagBits_Pad12 | BOOL | |
DiagBits_Pad13 | BOOL | |
DiagBits_Pad14 | BOOL | |
DiagBits_Pad15 | BOOL | |
Pad | DINT | 4 |
NoLoadTimestamp | LINT | 8 |
ShortCircuitTimestamp | LINT | 8 |
DualChannelFaultTimestamp | LINT | 8 |
InternalFaultTimestamp | LINT | 8 |
OverloadTimestamp | LINT | 8 |
ShortCircuitGroundTimestamp 该字段未使用,但必须将其包含在数据结构中。 | LINT | 8 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 8 |
OverTemperatureTimestamp | LINT | 8 |
CriticalTemperatureTimestamp | LINT | 8 |
提供反馈