诊断程序集
带诊断程序集的 16 点诊断数字量
- 实例 ID = 0x315 (789)
- 大小 = 416 字节
名称 | 数据类型 | 字节大小 |
---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
CIPSyncValid | BOOL | |
CIPSyncTimeout | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
DiagBits_Pad0 | BOOL | 2 |
DiagBits_Pad1 | BOOL | |
DiagBits_Pad2 | BOOL | |
DiagBits_Pad3 | BOOL | |
DiagBits_Pad4 | BOOL | |
DiagBits_Pad5 | BOOL | |
DiagBits_Pad6 | BOOL | |
DiagBits_Pad7 | BOOL | |
DiagBits_Pad8 | BOOL | |
DiagBits_Pad9 | BOOL | |
BaseUnsupportedFault | BOOL | |
BaseIDFault | BOOL | |
FlashUpdateRequired | BOOL | |
SelfTestFault | BOOL | |
DiagBits_Pad14 | BOOL | |
DiagBits_Pad15 | BOOL | |
Pad | INT | 4 |
LocalClockOffset | LINT | 8 |
LocalClockOffsetTimestamp | LINT | 8 |
GrandMasterClockID[8] | SINT | 8 |
Points [0...15] | 参见带诊断通道的诊断数字量(输入) | 384 |
诊断计数器
I/O 诊断计数器程序集
- 实例 ID = 0x301 (769)
- 大小 = 16 字节
名称 | 数据类型 | 字节大小 |
---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
提供反馈